Riparte RunnerStars con la sua terza edizione! A partire da domenica 25 settembre 2011, tutte le domeniche (ore 16:30) potrete competere anche voi per il titolo di Runner Stars! Chi sarà il successore di Nikai Altin e Sebastiano Genovese?
Classifica
| Nome | Stelle | |
|---|---|---|
| 1 | Leone | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | Vittorio Marini | ![]() ![]() ![]() |
| 3 | Nando Alba | ![]() ![]() |
| 4 | Damiano Lipari | ![]() ![]() |
| 5 | Walter Brivio | ![]() |
| 5 | Giovanni Rebuy | ![]() |
| 5 | Enzo | ![]() |
| 5 | Gentile | ![]() |
| 5 | Pietro Semeraro | ![]() |
| 5 | Luigi Chiappetta | ![]() |
| 5 | Fabio Bongini | ![]() |
| 5 | Luca Cristantielli | ![]() |
| 5 | Nando Savastio | ![]() |
| 5 | Yari Panzera | ![]() |
| 5 | Carmine | ![]() |
| 5 | Amos Bongio | ![]() |
| 5 | Sebastiano Daverio | ![]() |
| 5 | Alessandro Lucini | ![]() |
| 5 | Ernesto Chirico | ![]() |
| 5 | Matteo Antonino | ![]() |
| 5 | Roberto Pierro | ![]() |
| 5 | Stefano Adamuccio | ![]() |
| 5 | Alessio Barone | ![]() |
| 5 | Ely | ![]() |
| 5 | Luca Venece | ![]() |
| 5 | Cristian Arone | ![]() |
Regolamento
Regolamento
Partecipano alla RunnerStars tutti i giocatori dei tornei RunnerStars del sabato e della domenica pomeriggio. Verrà assegnata una stella ai giocatori piazzati nei primi posti del torneo.
Il numero di stelle assegnate ad ogni torneo, è pari al 10% dei giocatori totali; es: 34 giocatori: 3 stelle, 45 giocatori: 5 stelle.
Il giocatore che per primo raggiungerà le cinque stelle, sarà eletto vincitore di RunnerStars. Nel caso in cui più giocatori raggiungessero le cinque stelle nello stesso evento, il titolo verrà diviso in parti uguali.
